Ростовская область, посёлок Овощной

Старый Байкер - продажа мототехники
Мототехника от мировых производителей в Ростове-на-Дону и области. Продажа со склада и под заказ.
Мотоциклы по лучшей цене
Мотоцикл Harley-Davidson HARLEY FLHTC1580
Оценка 0 из 5
(0)
1 350 000 ₽
| Модель мотоцикла | Harley-Davidson Electra Glide |
|---|---|
| Год выпуска | 2008 |
| Цвет | Черный |
| Объем, сс | 1 580 |
| Пробег, км | 82 873 |
| Пробег по РФ | Нет |
| Емкость топливного бака, л | 17.4 |
| Крутящий момент, СИ | 124 |
| Сухая масса, кг | 358 |
| Длина, мм | 2 476 |
Мотоцикл Harley-Davidson HARLEY FLHTCU1450
Оценка 0 из 5
(0)
1 450 000 ₽
| Модель мотоцикла | Harley-Davidson Electra Glide |
|---|---|
| Год выпуска | 2005 |
| Цвет | Бежевый |
| Объем, сс | 1 450 |
| Пробег, км | 20 086 |
| Пробег по РФ | Нет |
| Емкость топливного бака, л | 18.9 |
| Крутящий момент, СИ | 110 |
| Сухая масса, кг | 385 |
| Длина, мм | 2 497 |
| Высота седла, мм | 692 |
Мотоцикл Harley-Davidson HARLEY FLHTCU1580
Оценка 0 из 5
(0)
1 450 000 ₽
| Модель мотоцикла | Harley-Davidson Electra Glide |
|---|---|
| Год выпуска | 2008 |
| Цвет | Бежевый |
| Объем, сс | 1 580 |
| Пробег, км | 61 645 |
| Пробег по РФ | Нет |
| Емкость топливного бака, л | 22.7 |
| Крутящий момент, СИ | 129 |
| Сухая масса, кг | 403 |
| Длина, мм | 2 476 |
| Высота седла, мм | 693 |
Мотоцикл Harley-Davidson HARLEY FLSTC1580
Оценка 0 из 5
(0)
1 350 000 ₽
| Модель мотоцикла | Harley-Davidson Heritage |
|---|---|
| Год выпуска | 2013 |
| Цвет | Бежевый |
| Объем, сс | 1 580 |
| Пробег, км | 89 408 |
| Пробег по РФ | Нет |
| Емкость топливного бака, л | 18.9 |
| Крутящий момент, СИ | 117 |
| Сухая масса, кг | 341 |
| Длина, мм | 2 405 |
| Высота седла, мм | 690 |
Мотоцикл Harley-Davidson HARLEY FLSTF1450, цвет: бежевый
Оценка 0 из 5
(0)
1 400 000 ₽
| Модель мотоцикла | Harley-Davidson Fat Boy |
|---|---|
| Год выпуска | 2003 |
| Цвет | Бежевый |
| Объем, сс | 1 450 |
| Пробег, км | 20 096 |
| Пробег по РФ | Нет |
| Емкость топливного бака, л | 19.7 |
| Крутящий момент, СИ | 106 |
| Сухая масса, кг | 320 |
| Длина, мм | 2 396 |
| Высота седла, мм | 699 |
Мотоцикл Harley-Davidson HARLEY FLSTF1450, цвет: черный
Оценка 0 из 5
(0)
1 350 000 ₽
| Модель мотоцикла | Harley-Davidson Fat Boy |
|---|---|
| Год выпуска | 2000 |
| Цвет | Черный |
| Пробег, км | 84 084 |
| Пробег по РФ | Нет |
| Емкость топливного бака, л | 19.7 |
| Крутящий момент, СИ | 106 |
| Сухая масса, кг | 320 |
| Длина, мм | 2 396 |
| Высота седла, мм | 699 |
Мотоцикл Harley-Davidson HARLEY FLSTFB1580
Оценка 0 из 5
(0)
1 680 000 ₽
| Модель мотоцикла | Harley-Davidson Fat Boy |
|---|---|
| Год выпуска | 2010 |
| Цвет | Черный |
| Объем, сс | 1 580 |
| Пробег, км | 51 234 |
| Пробег по РФ | Нет |
| Емкость топливного бака, л | 19 |
| Крутящий момент, СИ | 117 |
| Сухая масса, кг | 330 |
| Длина, мм | 2 396 |
| Высота седла, мм | 616 |
Мотоцикл Harley-Davidson HARLEY FXDB1580
Оценка 0 из 5
(0)
1 200 000 ₽
| Модель мотоцикла | Harley-Davidson Street Bob |
|---|---|
| Год выпуска | 2009 |
| Цвет | Черный |
| Объем, сс | 1 580 |
| Пробег, км | 19 089 |
| Пробег по РФ | Нет |
| Емкость топливного бака, л | 18.2 |
| Крутящий момент, СИ | 124.7 |
| Сухая масса, кг | 288 |
| Длина, мм | 2 395 |
| Высота седла, мм | 765 |
Мотоцикл Harley-Davidson HARLEY FXDBB1580
Оценка 0 из 5
(0)
1 570 000 ₽
| Модель мотоцикла | Harley-Davidson Street Bob |
|---|---|
| Год выпуска | 2014 |
| Цвет | Желтый |
| Объем, сс | 1 580 |
| Пробег, км | 25 851 |
| Пробег по РФ | Нет |
| Емкость топливного бака, л | 18.2 |
| Крутящий момент, СИ | 124.7 |
| Сухая масса, кг | 288 |
| Длина, мм | 2 395 |
| Высота седла, мм | 765 |
Мотоцикл Harley-Davidson HARLEY FXDBI1450
Оценка 0 из 5
(0)
1 499 000 ₽
| Модель мотоцикла | Harley-Davidson Street Bob |
|---|---|
| Год выпуска | 2006 |
| Цвет | Черный |
| Объем, сс | 1 450 |
| Пробег, км | 27 901 |
| Пробег по РФ | Нет |
| Емкость топливного бака, л | 17.8 |
| Крутящий момент, СИ | 110 |
| Сухая масса, кг | 288 |
| Длина, мм | 2 358 |
| Высота седла, мм | 680 |
Мотоцикл Harley-Davidson HARLEY FXDLI1580
Оценка 0 из 5
(0)
1 350 000 ₽
| Модель мотоцикла | Harley-Davidson Low Rider |
|---|---|
| Год выпуска | 2006 |
| Цвет | Черный |
| Объем, сс | 1 450 |
| Пробег, км | 59 395 |
| Пробег по РФ | Нет |
| Емкость топливного бака, л | 18.9 |
| Крутящий момент, СИ | 107 |
| Сухая масса, кг | 358 |
| Длина, мм | 2 364 |
| Высота седла, мм | 655 |
Мотоцикл Harley-Davidson HARLEY XL1200C
Оценка 0 из 5
(0)
1 090 000 ₽
| Модель мотоцикла | Harley-Davidson Sportster |
|---|---|
| Год выпуска | 2014 |
| Цвет | Синий |
| Объем, сс | 1 200 |
| Пробег, км | 27 766 |
| Пробег по РФ | Нет |
| Емкость топливного бака, л | 17 |
| Крутящий момент, СИ | 107 |
| Сухая масса, кг | 251 |
| Длина, мм | 2 294 |
| Высота седла, мм | 675 |
Мотоцикл Harley-Davidson HARLEY XL883
Оценка 0 из 5
(0)
800 000 ₽
| Модель мотоцикла | Harley-Davidson Sportster |
|---|---|
| Год выпуска | 2004 |
| Цвет | Красный |
| Объем, сс | 883 |
| Пробег, км | 43 617 |
| Пробег по РФ | Нет |
| Емкость топливного бака, л | 12.5 |
| Крутящий момент, СИ | 70 |
| Сухая масса, кг | 248 |
| Длина, мм | 2 179 |
| Высота седла, мм | 683 |
Мотоцикл Harley-Davidson HARLEY XL883L
Оценка 0 из 5
(0)
900 000 ₽
| Модель мотоцикла | Harley-Davidson Sportster |
|---|---|
| Год выпуска | 2009 |
| Цвет | Красный |
| Пробег, км | 20 720 |
| Пробег по РФ | Нет |
| Емкость топливного бака, л | 2.5 |
| Крутящий момент, СИ | 70 |
| Сухая масса, кг | 248 |
| Длина, мм | 2 179 |
| Высота седла, мм | 683 |
Мотоцикл Harley-Davidson OTHER HARLEY FLSTC-I 1450
Оценка 0 из 5
(0)
1 350 000 ₽
| Модель мотоцикла | Harley-Davidson Heritage |
|---|---|
| Год выпуска | 2006 |
| Цвет | Синий |
| Объем, сс | 1 450 |
| Пробег, км | 22 339 |
| Пробег по РФ | Нет |
| Емкость топливного бака, л | 18.9 |
| Крутящий момент, СИ | 95 |
| Сухая масса, кг | 317 |
| Длина, мм | 2 400 |
| Высота седла, мм | 645 |
Мотоцикл Yamaha V-MAX TRIKE
Оценка 0 из 5
(0)
1 999 000 ₽
| Модель мотоцикла | Yamaha V-MAX TRIKE |
|---|---|
| Год выпуска | 2006 |
| Цвет | Черный |
| Объем, сс | 1 200 |
| Пробег, км | 6 078 |
| Пробег по РФ | Нет |
| Емкость топливного бака, л | 15 |
| Крутящий момент, СИ | 124 |
| Сухая масса, кг | 281 |
| Длина, мм | 2 300 |
| Высота седла, мм | 765 |
Ремонт и обслуживание мототехники

Обслуживание

Эвакуатор

Хранение


















